TECNOAMD
Localização TecnoAmd
Rua José Romeu Batista, 35 Jd Brasília, Sta Cruz do Rio Pardo
Acesso Restrito TecnoAmd
ACESSO RESTRITO Área para representantes

FVD - 50AM

FVD - 50AM

Características Compressor FVD - 50AM:

  • Baixo ruído;
  • Menor corrente de partida, com menor impacto na rede de energia;
  • Suprimentos de ar sobre pressão constante;
  • Vita útil ultra longa;
  • Nunca perca excitação;
  • Execute melhor em alta e baixa velocidade;
  • Melhor adaptação;
  • Mais estável e mais útil;
  • Maior controle de temperatura;
  • A Leno renomado fabricante de compressores, é uma das empresas modernas de alta tecnologia que integra design, pesquisa, desenvolvimento e fabricação;
  • Oferecemos produtos de alta qualidade com características de eficiência energética, alta durabilidade e baixo ruído;
  • Possui sistema de proteção ambiental e baixo consumo de energia altamente eficiente;
  • Sistema de controle de fácil operação, podendo trabalhar 24 horas de maneira autônoma.


FVD-AM - Compressor de parafuso (15 KW - 250 KW)

Modelo Potência Pressão Máxima Fluxo Efetivo Conexão Peso Líquido Dimensões Ruído
HP  Kw Bar psi/lbf/pulg CFM/pcm l/min in/pulg Galões/kg mm dB(A)
FVD-20AM 20A 15 7.0 - 10.0 102 - 146 102 - 67 2900 - 1900 G¾" 370 980X800X1190 60±2
FVD-30AM 30A  22 7.0 - 10.0 102 - 146 159 - 109 4500 - 3100 G1" 510 1150X880X1300 62±2
FVD-40AM 40A  30 7.0 - 10.0 102 - 146 215 - 159 6100 - 4500 G1" 560 1150X880X1300 62±2
FVD-50AM 50A   37 7.0 - 10.0 102 - 146 261 - 198 7400 - 5600 G1½" 710 1300X950X1420 64±2
FVD-60AM  60A  45 7.0 - 10.0 102 - 146 335 - 254 9500 - 7200 G1½" 730 1300X950X1420 65±2
FVD-75AM 75A  55 7.0 - 10.0 102 - 146 420 - 339 11900 - 9600 G2" 1200 1900X1250X1600 67±2
FVD-100AM 100A  75 7.0 - 10.0 102 - 146 551 - 424 15600 - 12000 G2" 1340 2000X1250X1640 67±2
FVD-120AM 120A    90 7.0 - 10.0 102 - 146 664 - 491 18800 - 13900 G2" 1420 2000X1250X1640 69±2
FVD-150AM 150A   110 7.0 - 10.0 102 - 146 851 - 689 24100 - 19500 G2½" 2120 2500X1470X1840 69±2
SVD-175AM 175A  132 7.0 - 10.0 102 - 146 936 - 798 26500 - 22600 G2½" 2200 2500X1470X1840 71±2
SVD-200AM 200A  160 7.0 - 10.0 102 - 146 1052 - 900 29800 - 25500 G2½" 2600 2500X1470X1840 73±2
SVD-250AM  250A   185 7.0 - 10.0 102 - 146 1218 - 1066 34500 - 32000 G2½" 2720 3000X1700X1840 73±2
 
FVD - 50AM