TECNOAMD
Localização TecnoAmd
Rua José Romeu Batista, 35 Jd Brasília, Sta Cruz do Rio Pardo
Acesso Restrito TecnoAmd
ACESSO RESTRITO Área para representantes

NED - 50 A

NED  - 50 A

Características Compressor NED 50A:

  • Baixo ruído;
  • Menor corrente de partida, com menor impacto na rede de energia;
  • Suprimentos de ar sobre pressão constante;
  • Vita útil ultra longa;
  • Nunca perca excitação;
  • Execute melhor em alta e baixa velocidade;
  • Melhor adaptação;
  • Mais estável e mais útil;
  • Maior controle de temperatura;
  • A Leno renomado fabricante de compressores, é uma das empresas modernas de alta tecnologia que integra design, pesquisa, desenvolvimento e fabricação;
  • Oferecemos produtos de alta qualidade com características de eficiência energética, alta durabilidade e baixo ruído;
  • Possui sistema de proteção ambiental e baixo consumo de energia altamente eficiente;
  • Sistema de controle de fácil operação, podendo trabalhar 24 horas de maneira autônoma.


NED Series

Modelo Potência Pressão Máxima Fluxo Efetivo Conexão Peso Líquido Dimensões Ruído
hp kw Bar psi/lbf/pulg CFM/pcm l/min in/pulg Galões/kg mm dB(A)
NED-10A 10 7.5 7.5 109 43 1207 G1 1/2" 210 1000X700X830 60±2
9 131 39 1092
11 160 32 912
NED-15A 15 11 7.5 109 62 1764 G¾" 380 1050X750X1000 62±2
9 131 49 1382
11 160 46 1291
NED-20A 20 15 7.5 109 82 2415 G¾" 400 1050X750X1000 62±2
9 131 77 2185
11 160 67 1893
NED-25A 25 18.5 7.5 109 115 3255 G1" 510 1380X850X1160 64±2
9 131 104 2945
11 160 92 2612
NED-30A 30 22 7.5 109 133 3780 G1 520 1380X850X1160 65±2
9 131 121 3420
11 160 106 3000
NED-40A 40 30 7.5 109 185 5250 G1" 610 1380X850X1160 67±2
9 131 168 4750
11 160 147 4150
NED-50A 50 37 7.5 109 241 6825  G11/2" 750 1500X1000X1320 67±2
9 131 218 6175
11 160 187 5300
NED-60A 60 45 7.5 109 297 8400 G1 1/2" 760 1500X1000X1320 69±2
9 131 368 7600
11 160 230 6500
NED-75A 75 55 7.5 109 364 10300 G2 1200 1900X1250X1600 69±2
9 131 328 9300
11 160 286 8100
NED-100A 100   7.5 109 480 13600 G2" 1350 2000X1250X1670 71±2
9 131 452 12800
11 160 396 11210
NED-120A 120 90 7.5 109 619 17540 G2" 1570 2000X1250X1670 73±2
9 131 572 16200
11 160 466 13210
NED-150A 150 110 7.5 109 760 21530 G2 1/2" 2150 2500X1470X1840 73±2
9 131 705 19966
11 160 549 15560
NED-175A 175 132 7.5 109 931 26360 G2 1/2" 2190 2500X01470X1840 73±2
9 131 855 24210
11 160 707 20028
NED-200A 200 160 7.5 109 1056 29920 G2 1/2" 2650 3000X1700X1840 75±2
9 131 984 27870
11 160 867 24560
NED-250A 250 185 7.5 109 1208 34210 G2 1/2" 2720 3000X1700X1840 75±2
9 131 1137 32203
11 160 1033 29251
NED-300A 300 220 7.5 109 1301 36850 G3" 4150 3200X1980X2150 80±2
9 131 1209 34250
11 160 1198 33930
NED-350A 350 250 7.5 109 1611 45620 G3" 4500 3200X1980X2150 80±2
9 131 1471 41670
11 160 1295 36680

 

NED  - 50 A